Quick answer
A US 34C bra is UK 34C, EU 75C, France 90C, Italy 3C, Australia 12C and Japan C75.
A bra size has two parts: the band (the number) and the cup (the letter). The US and UK use inches for the band, Europe and Japan use centimeters, France adds 15 to the European band, Italy and Australia use their own small numbers – and above D the cup letters start to differ.
Find your size in the first column (US) or in the column of the country you usually buy from, and read across the row.
Bra size conversion chart
| US | UK | EU | China | France | Italy | Australia | Japan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28AA | 28AA | 60AA | 60AA | 75AA | 0AA | 6AA | AA60 |
| 28A | 28A | 60A | 60A | 75A | 0A | 6A | A60 |
| 28B | 28B | 60B | 60B | 75B | 0B | 6B | B60 |
| 28C | 28C | 60C | 60C | 75C | 0C | 6C | C60 |
| 28D | 28D | 60D | 60D | 75D | 0D | 6D | D60 |
| 28DD | 28DD | 60E | 60E | 75E | 0E | 6DD | E60 |
| 28DDD | 28E | 60F | 60F | 75F | 0F | 6E | F60 |
| 28G | 28F | 60G | 60G | 75G | 0G | 6F | G60 |
| 28H | 28FF | 60H | 60H | 75H | 0H | 6G | H60 |
| 28I | 28G | 60I | 60I | 75I | 0I | 6H | I60 |
| 28J | 28GG | 60J | 60J | 75J | 0J | 6I | J60 |
| 28K | 28H | 60K | 60K | 75K | 0K | 6J | K60 |
| 30AA | 30AA | 65AA | 65AA | 80AA | 1AA | 8AA | AA65 |
| 30A | 30A | 65A | 65A | 80A | 1A | 8A | A65 |
| 30B | 30B | 65B | 65B | 80B | 1B | 8B | B65 |
| 30C | 30C | 65C | 65C | 80C | 1C | 8C | C65 |
| 30D | 30D | 65D | 65D | 80D | 1D | 8D | D65 |
| 30DD | 30DD | 65E | 65E | 80E | 1E | 8DD | E65 |
| 30DDD | 30E | 65F | 65F | 80F | 1F | 8E | F65 |
| 30G | 30F | 65G | 65G | 80G | 1G | 8F | G65 |
| 30H | 30FF | 65H | 65H | 80H | 1H | 8G | H65 |
| 30I | 30G | 65I | 65I | 80I | 1I | 8H | I65 |
| 30J | 30GG | 65J | 65J | 80J | 1J | 8I | J65 |
| 30K | 30H | 65K | 65K | 80K | 1K | 8J | K65 |
| 32AA | 32AA | 70AA | 70AA | 85AA | 2AA | 10AA | AA70 |
| 32A | 32A | 70A | 70A | 85A | 2A | 10A | A70 |
| 32B | 32B | 70B | 70B | 85B | 2B | 10B | B70 |
| 32C | 32C | 70C | 70C | 85C | 2C | 10C | C70 |
| 32D | 32D | 70D | 70D | 85D | 2D | 10D | D70 |
| 32DD | 32DD | 70E | 70E | 85E | 2E | 10DD | E70 |
| 32DDD | 32E | 70F | 70F | 85F | 2F | 10E | F70 |
| 32G | 32F | 70G | 70G | 85G | 2G | 10F | G70 |
| 32H | 32FF | 70H | 70H | 85H | 2H | 10G | H70 |
| 32I | 32G | 70I | 70I | 85I | 2I | 10H | I70 |
| 32J | 32GG | 70J | 70J | 85J | 2J | 10I | J70 |
| 32K | 32H | 70K | 70K | 85K | 2K | 10J | K70 |
| 34AA | 34AA | 75AA | 75AA | 90AA | 3AA | 12AA | AA75 |
| 34A | 34A | 75A | 75A | 90A | 3A | 12A | A75 |
| 34B | 34B | 75B | 75B | 90B | 3B | 12B | B75 |
| 34C | 34C | 75C | 75C | 90C | 3C | 12C | C75 |
| 34D | 34D | 75D | 75D | 90D | 3D | 12D | D75 |
| 34DD | 34DD | 75E | 75E | 90E | 3E | 12DD | E75 |
| 34DDD | 34E | 75F | 75F | 90F | 3F | 12E | F75 |
| 34G | 34F | 75G | 75G | 90G | 3G | 12F | G75 |
| 34H | 34FF | 75H | 75H | 90H | 3H | 12G | H75 |
| 34I | 34G | 75I | 75I | 90I | 3I | 12H | I75 |
| 34J | 34GG | 75J | 75J | 90J | 3J | 12I | J75 |
| 34K | 34H | 75K | 75K | 90K | 3K | 12J | K75 |
| 36AA | 36AA | 80AA | 80AA | 95AA | 4AA | 14AA | AA80 |
| 36A | 36A | 80A | 80A | 95A | 4A | 14A | A80 |
| 36B | 36B | 80B | 80B | 95B | 4B | 14B | B80 |
| 36C | 36C | 80C | 80C | 95C | 4C | 14C | C80 |
| 36D | 36D | 80D | 80D | 95D | 4D | 14D | D80 |
| 36DD | 36DD | 80E | 80E | 95E | 4E | 14DD | E80 |
| 36DDD | 36E | 80F | 80F | 95F | 4F | 14E | F80 |
| 36G | 36F | 80G | 80G | 95G | 4G | 14F | G80 |
| 36H | 36FF | 80H | 80H | 95H | 4H | 14G | H80 |
| 36I | 36G | 80I | 80I | 95I | 4I | 14H | I80 |
| 36J | 36GG | 80J | 80J | 95J | 4J | 14I | J80 |
| 36K | 36H | 80K | 80K | 95K | 4K | 14J | K80 |
| 38AA | 38AA | 85AA | 85AA | 100AA | 5AA | 16AA | AA85 |
| 38A | 38A | 85A | 85A | 100A | 5A | 16A | A85 |
| 38B | 38B | 85B | 85B | 100B | 5B | 16B | B85 |
| 38C | 38C | 85C | 85C | 100C | 5C | 16C | C85 |
| 38D | 38D | 85D | 85D | 100D | 5D | 16D | D85 |
| 38DD | 38DD | 85E | 85E | 100E | 5E | 16DD | E85 |
| 38DDD | 38E | 85F | 85F | 100F | 5F | 16E | F85 |
| 38G | 38F | 85G | 85G | 100G | 5G | 16F | G85 |
| 38H | 38FF | 85H | 85H | 100H | 5H | 16G | H85 |
| 38I | 38G | 85I | 85I | 100I | 5I | 16H | I85 |
| 38J | 38GG | 85J | 85J | 100J | 5J | 16I | J85 |
| 38K | 38H | 85K | 85K | 100K | 5K | 16J | K85 |
| 40AA | 40AA | 90AA | 90AA | 105AA | 6AA | 18AA | AA90 |
| 40A | 40A | 90A | 90A | 105A | 6A | 18A | A90 |
| 40B | 40B | 90B | 90B | 105B | 6B | 18B | B90 |
| 40C | 40C | 90C | 90C | 105C | 6C | 18C | C90 |
| 40D | 40D | 90D | 90D | 105D | 6D | 18D | D90 |
| 40DD | 40DD | 90E | 90E | 105E | 6E | 18DD | E90 |
| 40DDD | 40E | 90F | 90F | 105F | 6F | 18E | F90 |
| 40G | 40F | 90G | 90G | 105G | 6G | 18F | G90 |
| 40H | 40FF | 90H | 90H | 105H | 6H | 18G | H90 |
| 40I | 40G | 90I | 90I | 105I | 6I | 18H | I90 |
| 40J | 40GG | 90J | 90J | 105J | 6J | 18I | J90 |
| 40K | 40H | 90K | 90K | 105K | 6K | 18J | K90 |
| 42AA | 42AA | 95AA | 95AA | 110AA | 7AA | 20AA | AA95 |
| 42A | 42A | 95A | 95A | 110A | 7A | 20A | A95 |
| 42B | 42B | 95B | 95B | 110B | 7B | 20B | B95 |
| 42C | 42C | 95C | 95C | 110C | 7C | 20C | C95 |
| 42D | 42D | 95D | 95D | 110D | 7D | 20D | D95 |
| 42DD | 42DD | 95E | 95E | 110E | 7E | 20DD | E95 |
| 42DDD | 42E | 95F | 95F | 110F | 7F | 20E | F95 |
| 42G | 42F | 95G | 95G | 110G | 7G | 20F | G95 |
| 42H | 42FF | 95H | 95H | 110H | 7H | 20G | H95 |
| 42I | 42G | 95I | 95I | 110I | 7I | 20H | I95 |
| 42J | 42GG | 95J | 95J | 110J | 7J | 20I | J95 |
| 42K | 42H | 95K | 95K | 110K | 7K | 20J | K95 |
| 44AA | 44AA | 100AA | 100AA | 115AA | 8AA | 22AA | AA100 |
| 44A | 44A | 100A | 100A | 115A | 8A | 22A | A100 |
| 44B | 44B | 100B | 100B | 115B | 8B | 22B | B100 |
| 44C | 44C | 100C | 100C | 115C | 8C | 22C | C100 |
| 44D | 44D | 100D | 100D | 115D | 8D | 22D | D100 |
| 44DD | 44DD | 100E | 100E | 115E | 8E | 22DD | E100 |
| 44DDD | 44E | 100F | 100F | 115F | 8F | 22E | F100 |
| 44G | 44F | 100G | 100G | 115G | 8G | 22F | G100 |
| 44H | 44FF | 100H | 100H | 115H | 8H | 22G | H100 |
| 44I | 44G | 100I | 100I | 115I | 8I | 22H | I100 |
| 44J | 44GG | 100J | 100J | 115J | 8J | 22I | J100 |
| 44K | 44H | 100K | 100K | 115K | 8K | 22J | K100 |
| 46AA | 46AA | 105AA | 105AA | 120AA | 9AA | 24AA | AA105 |
| 46A | 46A | 105A | 105A | 120A | 9A | 24A | A105 |
| 46B | 46B | 105B | 105B | 120B | 9B | 24B | B105 |
| 46C | 46C | 105C | 105C | 120C | 9C | 24C | C105 |
| 46D | 46D | 105D | 105D | 120D | 9D | 24D | D105 |
| 46DD | 46DD | 105E | 105E | 120E | 9E | 24DD | E105 |
| 46DDD | 46E | 105F | 105F | 120F | 9F | 24E | F105 |
| 46G | 46F | 105G | 105G | 120G | 9G | 24F | G105 |
| 46H | 46FF | 105H | 105H | 120H | 9H | 24G | H105 |
| 46I | 46G | 105I | 105I | 120I | 9I | 24H | I105 |
| 46J | 46GG | 105J | 105J | 120J | 9J | 24I | J105 |
| 46K | 46H | 105K | 105K | 120K | 9K | 24J | K105 |
| 48AA | 48AA | 110AA | 110AA | 125AA | 10AA | 26AA | AA110 |
| 48A | 48A | 110A | 110A | 125A | 10A | 26A | A110 |
| 48B | 48B | 110B | 110B | 125B | 10B | 26B | B110 |
| 48C | 48C | 110C | 110C | 125C | 10C | 26C | C110 |
| 48D | 48D | 110D | 110D | 125D | 10D | 26D | D110 |
| 48DD | 48DD | 110E | 110E | 125E | 10E | 26DD | E110 |
| 48DDD | 48E | 110F | 110F | 125F | 10F | 26E | F110 |
| 48G | 48F | 110G | 110G | 125G | 10G | 26F | G110 |
| 48H | 48FF | 110H | 110H | 125H | 10H | 26G | H110 |
| 48I | 48G | 110I | 110I | 125I | 10I | 26H | I110 |
| 48J | 48GG | 110J | 110J | 125J | 10J | 26I | J110 |
| 48K | 48H | 110K | 110K | 125K | 10K | 26J | K110 |
Scroll the table to see every size.
Typical equivalents. Brands differ, so check the brand's own chart when it has one. Cup letters above D differ most between countries; try two sizes when unsure.
How to measure your bra size
- Band: measure snugly around your ribcage just under the bust, keeping the tape level.
- Bust: measure loosely around the fullest part of the bust.
- The difference between the two gives the cup: about 2.5 cm (1 in) per cup letter in US and UK sizes, 2 cm in EU sizes.
- Wear a non-padded bra while measuring, and try two sizes when you are between cups.
Questions
What is a 34C in European sizes?
A US/UK 34C is EU 75C and French 90C.
Why are French bra sizes 15 higher than EU sizes?
French bands are counted differently: a French 90 is the same band as an EU 75.
Are US and UK cup sizes the same?
Up to D they are. Above D they differ: the US often uses DD, DDD (or E, F…) while the UK uses DD, E, F, FF, G…